| Vis soort | gewicht |
lengte |
naam |
jaar |
| Bot | 1075 gram | P. van Bronkhorst | 1988 | |
| Diklipharder | 2555 gram | 58,0 cm | H. Steenhuis | 1997 |
| Driedraderige Meun | 100 gram | 26,0 cm | A. Achterberg | 1998 |
| Fint | 680 gram | 44,5 cm | H.Willemsen | 2003 |
| Gevlekte Lipvis | 375 gram | 28,5 cm | F. van Hal | 2000 |
| Griet | 490 gram | 32,5 cm | P. Strooker | 1995 |
| Gevlekte Lipvis | 395 gram | 27,5 cm | P. Strooker | 1994 |
| Geep | 950 gram | M.v
d Garde |
1974 | |
| Horsmakreel | 500 gram | 39,0 cm | N. Buiter | 1994 |
| Koolvis | 2850 gram | 73,0 cm | T. Leeuwenkamp | 1995 |
| Kleine Pieterman | 71 gram | 17,3 cm | H. de Wit | 1994 |
| Kabeljauw | 20650 gram | 137 cm | K.Krap | 1984 |
| Leng | 79 cm | Rene Kleppe | 2011 | |
| Leng | 785 gram | D. Heydelberger | 2002 | |
| Makreel | 1020 gram | 47,0 cm | Barry de Ridder | 1999 |
| Mul | 1105 gram | 43,2 cm | H. de Wit |
1991 |
| Paling | 1660 gram | R.van Maanen | 1977 | |
| Pitvis | 40 gram | 17,0 cm | P. Strooker | 1999 |
| Puitaal | 155 gram | 29,3 cm | P. Strooker | 1994 |
| Pollak | 5600 gram | 90,0 cm | H. Steenhuis | 2002 |
| Pijlinktvis | 925 gram | 77 cm | J. de Wit | 2005 |
| Ruwe haai | ? | 65,0 cm | C. Hoogestein | 1992 |
| Ruwe haai | 700 gram | 58,0 cm | J. van Manen | 2000 |
| Rode poon | 1425 gram | 48,0 cm | R. Steenhuis | 1997 |
| Schar | 725 gram |
A.Wittebrood |
1974 | |
| Smelt | 105 gram | 37,0 cm | H. Steenhuis | 1999 |
| Schol | 2310 gram | J.de Bruin | 1982 | |
| Steenbolk | 1125 gram | 42,5 cm | J.de Wit | 2002 |
| Tarbot | 4220 gram | H. de Graaf | 1994 | |
| Tong | 1355 gram |
S.Rientsma |
1984 | |
| Wijting | 1540 gram | H.Schouten | 1977 | |
| Zeedonderpad | 340 gram | 30,0 cm | J. de Wit | 1994 |
| Zeebrasem | 410 gram | 28,0 cm | J. de Wit | 1999 |
| Zandspiering | 59 gram | 28,5 cm | H. de Wit | 1994 |
| Zeekarper | 1400 gram | 42,5 cm | J. de Wit | 1997 |
| Zeekat | 330 gram | 50,0 cm | L. Hartland | 1993 |
| Zeebaars | 5000 gram | M. Boersen | 1999 |